

Верстат для складання серветок у формі V — це високоефективний пристрій, який швидко та точно складає серветки у V-подібну форму. Завдяки автоматичній системі складання серветки виходять рівними та акуратними, що пришвидшує виробничий процес і зменшує потребу в ручній праці. Цей верстат підходить як для комерційного, так і для промислового використання, забезпечуючи високу продуктивність під час тривалої та безперебійної експлуатації завдяки міцній конструкції та великій потужності. Працює з серветками різних розмірів, легко програмується та налаштовується.
| 2 Yollu Z Katlama Makinesi | ||
| Özellik | Model | Açıklama |
|---|---|---|
| Model | YSF/ZK-2 | Z Katlama Makinası |
| Max. Kağıt Genişliği | 480 mm | |
| Bobin Çapı (Max) | 1400 mm | |
| Masura Çapı | 76.2 mm ve 150 mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Açık) | 240mm X 240mm | *İsteğe bağlı değiştirilebilir* |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Kapalı) | *İsteğe bağlı değişkendir* | |
| Max. Kapasite | 1600 Yprk/Dk | |
| *Gofraj | Çelik – Çelik | |
| Güç | Değişken Güç Ayarlama Sistemi | |
| 3 Yollu Z Katlama Makinesi | ||
| Model | YSF/ZK-3 | Z Katlama Makinası |
| Max. Kağıt Genişliği | 690 mm | |
| Bobin Çapı (Max) | 1400 mm | |
| Masura Çapı | 76.2 mm ve 150 mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Açık) | 230mm X 230mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Kapalı) | 105 X 100-210mm | |
| Max. Kapasite | 2400 Yprk/Dk | |
| *Gofraj | Çelik – Çelik | |
| Güç | Değişken Güç Ayarlama Sistemi | |
| İşletim Sistemi | PLC | |
| İşletim Programı | HMI İşletim Programı | |
| 4 Yollu Z Katlama Makinesi | ||
| Model | YSF/ZM-4 | Z Katlama Makinası |
| Max. Kağıt Genişliği | 1150 mm | |
| Bobin Çapı (Max) | 1400 mm | |
| Masura Çapı | 76.2 mm ve 150 mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Açık) | 230mm X 230mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Kapalı) | 105 X 100-210mm | |
| Max. Kapasite | 3200 Yprk/Dk | |
| *Gofraj | Çelik – Çelik | |
| Güç | Değişken Güç Ayarlama Sistemi | |
| İşletim Sistemi | PLC | |
| İşletim Programı | HMI İşletim Programı | |
| 5 Yollu Z Katlama Makinesi | ||
| Model | YSF/ZM-5 | Z Katlama Makinası |
| Max. Kağıt Genişliği | 1150 mm | |
| Bobin Çapı (Max) | 1400 mm | |
| Masura Çapı | 76.2 mm ve 150 mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Açık) | 230mm X 230mm | |
| Bitmiş Ürün Ölçüsü (Kapalı) | 105 X 100-210mm | |
| Max. Kapasite | 4000 Yprk/Dk | |
| *Gofraj | Çelik – Çelik | |
| Güç | Değişken Güç Ayarlama Sistemi | |
| İşletim Sistemi | PLC | |
| İşletim Programı | HMI İşletim Programı | |





