

Код продукту: YSF/NS
Лінія безперервного виробництва туалетного паперу (Non-Stop) є ідеальним рішенням для компаній, які прагнуть до високої виробничої потужності. Оснащена технологією PLC та має сенсорну панель керування, що забезпечує простоту у використанні.
Швидкість машини регулюється за допомогою інверторної системи керування, також присутній серво-привід намотувального вузла. Завдяки технології безперервного виробництва, лінія забезпечує значно вищу продуктивність порівняно зі стандартними машинами.
Детальна інформація про всі вузли виробничої лінії наведена в розділі «Характеристики продукту».
| НАМОТУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ | ||
| Характеристика | Стан | Пояснення |
|---|---|---|
| Максимальна ширина котушки (мм) | 2750 | |
| Кількість намотувальних палет | 2 | |
| Максимальний діаметр котушки (мм) | 1100 | |
| Діаметр вала котушки (мм) | 76,2 | |
| Механізм зміщення котушки вліво-вправо | Є | Електромеханічний |
| Автоматичне регулювання натягу | Є | |
| Ведучий вал | Є | |
| Регульований кутом ведучий вал | Є | |
| Передача потужності намотувального вузла | Незалежна | Окремий мотор вузла |
| ГОФРУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ | ||
| Характеристика | Стан | Пояснення |
| Кількість гофрувальних вузлів | 2 | Для кухонних рушників і туалетного паперу |
| Ведучий вал | Є | |
| Робота ведучого валу | Пневматична | |
| Резиновий гофрований вал | Є | |
| Кількість резинових гофрувальних валів | 4 | |
| Стальний гофрований вал | Є | |
| Кількість сталевих гофрувальних валів | 4 | |
| Направляючий пристрій для паперу | Немає | |
| Перфораційний вузол | Є | Серво керування |
| Діапазон перфорації (мм) | 100-500 мм, макс. 650 об/хв | |
| Система аварійної зупинки | Є | Coremo |
| Система змащення | Є | Автоматичне PLC керування |
| НАМОТУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ | ||
| Характеристика | Стан | Пояснення |
| Подавання шпулі | Ручне | |
| Заміна шпулі | Автоматична | |
| Система обрізки кінця | Пневматична | |
| Приклеювання кінця | Є | |
| Нижнє обдування | Є | |
| Верхнє обдування | Є | |
| Захисний бар’єр | Є | |
| Місткість намотування | 15 | |
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Характеристика | Стан | Пояснення |
| Потужність двигуна | 45 кВт | |
| Система керування | PLC | |
| Система контролю несправностей | Є | |
| Панель оператора | Сенсорна | |
| Походження автоматизації | LG (Корея), Allen Bradley (США), Kinco (Китай), Schneider (Франція) | |
| АКУМУЛЯТОР | ||
| Характеристика | Стан | Пояснення |
| Вміст продукту | 80-120 | |
| Подавання Log Saw | 2-канальний | |
| Система керування | PLC | |
| Сигнал заповнення | Є | Звуковий і візуальний |
| Сигнал спорожнення | Є | Звуковий і візуальний |
| LOG SAW (ПИЛА) | ||
| Характеристика | Стан | Пояснення |
| Кількість каналів | 2 | |
| Відстань між палетами | 3000 мм | |
| Кількість ударів | 200 | (від 150 до 230 мм) |
| Кількість ударів | 150 | (від 90 до 150 мм) |
| Діапазон різання | 90-230 мм | |





