

Код продукта: YSF/NS
Линия непрерывного производства туалетной бумаги (Non-Stop) является идеальным решением для компаний, стремящихся к высокой производственной мощности. Оснащена технологией PLC и имеет сенсорную панель управления, обеспечивающую простоту в эксплуатации.
Скорость станка регулируется с помощью инверторной системы управления, а также имеется серво-привод намоточного узла. Благодаря технологии непрерывного производства линия обеспечивает значительно более высокую производительность по сравнению со стандартными машинами.
Подробная информация обо всех узлах производственной линии приведена в разделе «Характеристики продукта».
| БЛОК РАЗДАТЧИКА | ||
| Характеристика | Состояние | Описание |
|---|---|---|
| Ширина наматываемого рулона (мм) | 2750 | |
| Количество паллет для намотки | 2 | |
| Макс. диаметр наматываемого рулона (мм) | 1100 | |
| Диаметр оси рулона (мм) | 76,2 | |
| Механизм правой/левой намотки | ДОСТУПЕН | Электромеханический |
| Автоматическая настройка натяжения | ДОСТУПНА | |
| Свободный вал | ДОСТУПЕН | |
| Регулируемый угол наклона вала | ДОСТУПЕН | |
| Передача мощности от мотора | НЕЗАВИСИМАЯ | Мотор блока отдельный |
| БЛОК ГОРТАНИ | ||
| Характеристика | Состояние | Описание |
| Количество блоков гортани | 2 | Для кухонных полотенец и туалетной бумаги |
| Тянущий вал | ДОСТУПЕН | |
| Рабочий принцип тянущего вала | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | |
| Резиновая гортань | ДОСТУПНА | |
| Количество резиновых гортаней | 4 | |
| Стальная гортань | ДОСТУПНА | |
| Количество стальных гортаней | 4 | |
| Направляющая бумаги | ОТСУТСТВУЕТ | |
| Перфоратор | ДОСТУПЕН | Сервоконтроль |
| Шаг перфорации (мм) | 100–500 мм. Макс. 650 оборотов/мин. | |
| Система экстренной остановки | ДОСТУПНА | Coremo |
| Система смазки | ДОСТУПНА | Автоматическая, с управлением через PLC |
| БЛОК НАМОТКИ | ||
| Характеристика | Состояние | Описание |
| Подача втулки | МАНУАЛЬНАЯ | |
| Автоматическая замена втулки | Автоматическая | |
| Система обрезки концов | Пневматическая | |
| Клеение концов | Доступно | |
| Нижняя продувка | Доступна | |
| Верхняя продувка | Доступна | |
| Ограждение безопасности | Доступно | |
| Мощность намотки | 15 | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Характеристика | Состояние | Описание |
| Мощность мотора | 45 кВт | |
| Система управления | PLC | |
| Система контроля неисправностей | Доступна | |
| Операторская панель | Сенсорная | |
| Происхождение компонентов автоматизации | LG (Корея), Allen Bradley (США), Kinco (Китай), Schneider (Франция) | |
| АККУМУЛЯТОР | ||
| Характеристика | Состояние | Описание |
| Ёмкость продукта | 80–120 | |
| Подача для Log Saw | 2 линии | |
| Система управления | PLC | |
| Индикатор заполнения | Доступен | Звуковой и визуальный |
| Индикатор пустоты | Доступен | Звуковой и визуальный |
| LOG SAW | ||
| Характеристика | Состояние | Описание |
| Количество каналов | 2 | |
| Ширина паллеты | 3000 мм | |
| Количество ударов | 200 | (между 150–230 мм) |
| Количество ударов | 150 | (между 90–150 мм) |
| Диапазон резки | 90–230 мм | |





