










Код продукта: YSF/PM
Станок для изготовления квадратных салфеток обрабатывает рулоны салфеточной бумаги, проходя через этапы печати, тиснения и складывания, после чего разрезает и формирует их по размеру. Широко используется в бумажной промышленности.
Станок может быть изготовлен без печати, с одноцветной или двухцветной печатью. Также возможна комплектация одним или двумя тиснильными узлами. Благодаря автоматизированной системе станок выявляет возможные неисправности и предупреждает оператора.
Функция автоматического подсчёта позволяет формировать группы салфеток нужного количества, а упаковка может быть легко выполнена с помощью ручных или автоматических устройств для запайки.
Функция складки «официант» (прямоугольная) обеспечивает гибкое производство. Автоматическая остановка при разрыве бумаги позволяет избежать перерывов в работе.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип станка | YSF/PM Станок для изготовления квадратных салфеток |
| Складка | Квадратная или прямоугольная |
| Макс. скорость станка | 1500 листов/мин (без печати) 800 листов/мин (с печатью) |
| Мощность | 2,2 кВт (до 5 кВт для машин с печатью) |
| Размер сырья | Может различаться в зависимости от типа и модели машины |
| Плотность бумаги | Однослойная салфетка, 16–19 г/м² |
| Система автоматизации | PLC |
| * Панель управления | Сенсорный экран 7 дюймов, два языка |
| Размер готовой продукции | Может различаться в зависимости от типа и модели машины |
| Тип и количество тиснения | 1 стальной вал и 1 фибровый вал (рисунок по желанию) |
| * Контроль краёв | По желанию |
| Подсчет | Автоматический |
| * Печатная система | По желанию (анилокс или керамический вал с системой Dr. Blade) |
| * Контроль натяжения | Система вариатора и натяжение между узлами размотки и печати |
| Размер упаковки | Может различаться в зависимости от типа машины |
| * Защитный корпус | По желанию |
* Элементы, отмеченные звездочкой, являются опциональными и должны быть указаны заранее.





