

Код продукту: YSF/SM
Верстат для виробництва туалетного паперу Yusufoğlu Makine обробляє папір у рулонах, який проходить через процеси ламінування, тиснення, перфорації та намотування, щоб виготовити паперові рушники в рулонах. Потім рулони нарізаються на необхідні розміри за допомогою стрічкової пилки або верстата типу log saw.
Верстат може бути виготовлений без ламінування, з однією або двома ламінувальними установками. Модель без ламінування використовується лише для виробництва туалетного паперу, а моделі з ламінуванням можуть виготовляти як туалетний папір, так і паперові рушники.
Автоматизована система виявляє можливі несправності та повідомляє оператора. Завдяки функції автоматичної зупинки у разі розриву паперу забезпечується безперервне виробництво. Нарізання до потрібного розміру легко здійснюється за допомогою стрічкової пилки або верстата типу log saw.
Характеристика | Опис |
---|---|
Панель керування | Сенсорний екран 7 дюймів |
Керування програмою | PLC (+ система SERVO за бажанням) |
* Тиснення | 1 комплект для машини без ламінації, 2 — з однією ламінацією, 4 — з подвійною |
Нижнє тиснення | Гума |
Макс. швидкість верстата (м/хв) | 150 |
* Діаметр готової продукції (мм) | 90–220 (інші розміри вказуються окремо) |
Контроль діаметра готової продукції | Пневматично-електронний (опція з SERVO) |
Підрахунок аркушів | Пневматично-електронний (опція з SERVO) |
Зовнішній діаметр сировинного рулону | 1500 мм |
Довжина перфорації | Автоматично регулюється |
Перфорація | 2 або 4 спіральні / гвинтові ножі |
Система керування верстатом | PLC |
Зовнішній діаметр втулки (мм) | 25–50 |
Потужність головного двигуна | 5,5 кВт (може бути збільшено до 11 кВт залежно від моделі) |
Стенд для розмотки рулонів | 1 / 4 (кількість вказується при замовленні) |
Контроль краю | Керується через PLC |
Ламінаційний блок | Нанесення клею для точкового тиснення (кількість блоків вказується при замовленні) |
* Пункти, позначені зірочкою, необхідно вказати заздалегідь, оскільки вони змінюються за запитом