


Код продукта: YSF/ZK
Станок для производства салфеток Z-типа подготавливает бумагу для использования в качестве салфеток для диспенсеров, складывая их в форму буквы Z (N) с помощью механического механизма. Он оснащен специальной системой складывания, обеспечивающей лёгкое извлечение салфеток из диспенсера. Станок также оборудован вакуумной системой.
Произведённая компанией Yusufoğlu Machine, Z-образный станок для складывания оснащен интеллектуальной системой автоматизации, которая выявляет возможные неисправности, уведомляет оператора и точно указывает участок, в котором возникла проблема. Функция автоматической остановки предотвращает разрывы бумаги и обеспечивает бесперебойное производство.
Благодаря автоматической системе подсчёта можно формировать группы салфеток в нужном количестве. Кроме того, ручной упаковочный аппарат с пневматическими и горизонтальными функциями упрощает и ускоряет процесс упаковки.
| Станок для производства салфеток Z-типа с 2-мя линиями | ||
| Характеристика | Модель | Описание |
|---|---|---|
| Модель | YSF/ZK-2 | Станок для производства салфеток Z-типа |
| Макс. ширина бумаги | 480 мм | |
| Макс. диаметр рулона | 1400 мм | |
| Диаметр втулки | 76.2 мм и 150 мм | |
| Размер готового изделия (разложен) | 240 мм x 240 мм | *Можно изменить по желанию* |
| Размер готового изделия (сложен) | *Переменный по желанию* | |
| Макс. производительность | 1600 листов/мин | |
| *Тиснение | Сталь — Сталь | |
| Мощность | Система регулировки мощности | |
| Станок для производства салфеток Z-типа с 3-мя линиями | ||
| Модель | YSF/ZK-3 | Станок для производства салфеток Z-типа |
| Макс. ширина бумаги | 690 мм | |
| Макс. диаметр рулона | 1400 мм | |
| Диаметр втулки | 76.2 мм и 150 мм | |
| Размер готового изделия (разложен) | 230 мм x 230 мм | |
| Размер готового изделия (сложен) | 105 x 100–210 мм | |
| Макс. производительность | 2400 листов/мин | |
| *Тиснение | Сталь — Сталь | |
| Мощность | Система регулировки мощности | |
| Операционная система | PLC | |
| Программное обеспечение | HMI-интерфейс | |
| Станок для производства салфеток Z-типа с 4-мя линиями | ||
| Модель | YSF/ZM-4 | Станок для производства салфеток Z-типа |
| Макс. ширина бумаги | 1150 мм | |
| Макс. диаметр рулона | 1400 мм | |
| Диаметр втулки | 76.2 мм и 150 мм | |
| Размер готового изделия (разложен) | 230 мм x 230 мм | |
| Размер готового изделия (сложен) | 105 x 100–210 мм | |
| Макс. производительность | 3200 листов/мин | |
| *Тиснение | Сталь — Сталь | |
| Мощность | Система регулировки мощности | |
| Операционная система | PLC | |
| Программное обеспечение | HMI-интерфейс | |
| Станок для производства салфеток Z-типа с 5-мя линиями | ||
| Модель | YSF/ZM-5 | Станок для производства салфеток Z-типа |
| Макс. ширина бумаги | 1150 мм | |
| Макс. диаметр рулона | 1400 мм | |
| Диаметр втулки | 76.2 мм и 150 мм | |
| Размер готового изделия (разложен) | 230 мм x 230 мм | |
| Размер готового изделия (сложен) | 105 x 100–210 мм | |
| Макс. производительность | 4000 листов/мин | |
| *Тиснение | Сталь — Сталь | |
| Мощность | Система регулировки мощности | |
| Операционная система | PLC | |
| Программное обеспечение | HMI-интерфейс | |





